Glowing voIP Nationale tarieven
Met Glowing VoIP bespaar je minimaal 35% op je traditionele KPN abonnement. De VoIP tarieven van Glowing Solutions zijn scherp geprijsd zonder in te leveren op kwaliteit. Zowel onze abonnementskosten als gesprektarieven liggen een flink stuk lager dan KPN-tarieven.
Op belminuten, zowel nationaal als internationaal, kan de besparing zelfs oplopen tot 75%. Bij Glowing Solutions garanderd een korte terugverdientijd. Dus eenvoudige besparing op je maandelijkse, vaak hoge, vaste lasten. Wie wil dat nou niet?
Gesprekstarieven Glowing VoIP
Type gesprek | Gesprekstarief | Starttarief |
Belminuten onderling/platform | € 0,00 (altijd gratis) | € 0,00 (altijd gratis) |
Vaste nummers binnenland | € 0,021 | € 0,029 |
Mobiele nummers binnenland | € 0,082 | € 0,029 |
Natuurlijk is er ook een volledig overzicht van onze internationale gesprekstarieven. Voor onze internationale gesprekstarieven geldt, net als voor de nationale gesprekstarieven, een starttarief van €0,029. Dat is minder dan 3 cent per gesprek.
Glowing VoIP tarieven per account
Glowing VoIP wordt goedkoper naarmate er meerdere VoIP accounts worden afgenomen. Elke VoIP telefoon heeft een uniek VoIP account nodig. Zijn er bijvoorbeeld 5 medewerkers binnen het bedrijf? Dan zijn vijf VoIP-accounts nodig a € 3,50 per stuk.
Aantal accounts | Maandelijkse kosten | Eenmalige kosten |
VoIP account (1 t/m 4) | € 5,- | € 15,- |
VoIP account (5 t/m 19) | € 3,50 | € 10,- |
VoIP account (20 t/m 49) | € 2,50 | € 7,50 |
VoIP account (50 >) | € 2,- | € 5,- |
Glowing VoIP trunks
De Glowing VoIP trunks kunnen gebruikt worden voor koppelingen met een eigen IP-centrale. Het aantal lijnen is altijd realtime aan te passen via het dashboard op.
Aantal lijnen | Maandelijkse kosten | Eenmalige kosten |
VoIP trunk (SIP 2 lijnen) | € 4,- | € 20,- |
Extra lijn bij VoIP trunk | € 2,- | € 10,- |
VoIP trunk (SIP 20 lijnen) | € 40,- | € 100,- |
VoIP trunk (SIP 30 lijnen) | € 60,- | € 125,- |
Heeft u vragen? Neemt u gerust contact met ons op.
* Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Glowing voIP internationale tarieven
Met Glowing VoIP bel je voordelig naar meer dan honderden landen. Onze internationale gesprekstarieven zijn bijzonder gunstig geprijsd waardoor je maandelijkse besparing nog hoger wordt. Staat jouw land er niet bij? Of heb je vragen over specifieke kosten? Neem dan contact met ons op.
Gesprekstarieven Glowing VoIP
Bestemming | Type | Gesprekstarief |
Starttik | € 0,029 | |
Aeromobile | per minuut | € 13,100 |
Afghanistan | per minuut | € 0,344 |
Afghanistan Areeba Mobile | per minuut | € 0,337 |
Afghanistan Mobile | per minuut | € 0,336 |
Afghanistan Roshan Mobile | per minuut | € 0,330 |
Afghanistan Telcom Mobile | per minuut | € 0,344 |
Afghantan Etisalat Mobile | per minuut | € 0,300 |
Alaska | per minuut | € 0,070 |
Albania | per minuut | € 0,262 |
Albania Amc | per minuut | € 0,283 |
Albania Amc Mobile | per minuut | € 0,700 |
Albania Olo | per minuut | € 1,434 |
Albania Other Mobile | per minuut | € 0,662 |
Albania Plus Mobile | per minuut | € 0,673 |
Albania Tirana | per minuut | € 0,267 |
Albania Vodafone Mobile | per minuut | € 0,668 |
Algeria | per minuut | € 0,123 |
Algeria Djezzy Mobile | per minuut | € 0,601 |
Algeria Other Mobile | per minuut | € 0,676 |
Algeria Wataniya Mobile | per minuut | € 1,030 |
American Samoa | per minuut | € 0,070 |
American Samoa Mobile | per minuut | € 0,140 |
Andorra | per minuut | € 0,070 |
Andorra Mobile | per minuut | € 0,206 |
Angola | per minuut | € 0,071 |
Angola Other Mobile | per minuut | € 0,151 |
Angola Unitel Mobile | per minuut | € 0,164 |
Anguilla | per minuut | € 0,358 |
Anguilla Digicel Mobile | per minuut | € 0,392 |
Anguilla Mobile | per minuut | € 0,420 |
Antarctica Aus | per minuut | € 2,153 |
Antarctica Gsm Aq | per minuut | € 4,805 |
Antigua And Barbuda | per minuut | € 0,308 |
Antigua And Barbuda Mobile | per minuut | € 0,343 |
Antigua Digicel Mobile | per minuut | € 0,343 |
Argen Buenos Aires | per minuut | € 0,070 |
Argentina | per minuut | € 0,070 |
Argentina Central | per minuut | € 0,070 |
Argentina Mobile | per minuut | € 0,267 |
Argentina Special | per minuut | € 0,298 |
Armenia | per minuut | € 0,295 |
Armenia Karabakh | per minuut | € 0,155 |
Armenia Karabakh Mobile | per minuut | € 0,244 |
Armenia Mobile | per minuut | € 0,374 |
Armenia Non Geo | per minuut | € 0,294 |
Armenia Orange Mobile | per minuut | € 0,367 |
Armenia Viva Cell Mobile | per minuut | € 0,368 |
Armenia Yerevan | per minuut | € 0,295 |
Aruba | per minuut | € 0,335 |
Aruba Digicel Mobile | per minuut | € 0,335 |
Aruba Mobile | per minuut | € 0,353 |
Ascension | per minuut | € 2,691 |
Aus Territores | per minuut | € 2,954 |
Australia | per minuut | € 0,070 |
Australia Metro | per minuut | € 0,070 |
Australia Mobile | per minuut | € 0,140 |
Australia Optus Mobile | per minuut | € 0,140 |
Australia Satellit | per minuut | € 0,070 |
Australia Special | per minuut | € 0,265 |
Australia Telstra Mobile | per minuut | € 0,140 |
Australia Vodafone Mobile | per minuut | € 0,140 |
Austria | per minuut | € 0,197 |
Austria Corporate | per minuut | € 0,214 |
Austria H3g Mobile | per minuut | € 0,402 |
Austria Lycatel Mobile | per minuut | € 0,402 |
Austria Mobilkom Mobile | per minuut | € 0,402 |
Austria Other Mobile | per minuut | € 0,402 |
Austria Spec Svcs | per minuut | € 0,393 |
Austria T-mobile Mobile | per minuut | € 0,402 |
Austria Vienna | per minuut | € 0,197 |
Azerbaijan | per minuut | € 0,318 |
Azerbaijan Azercel Mobile | per minuut | € 0,511 |
Azerbaijan Bakcell Mobile | per minuut | € 0,511 |
Azerbaijan Baku | per minuut | € 0,318 |
Azerbaijan Catel Mobile | per minuut | € 0,511 |
Azerbaijan Cdma Mobile | per minuut | € 0,511 |
Azerbaijan Mobile | per minuut | € 0,511 |
Bahamas | per minuut | € 0,162 |
Bahamas Mobile | per minuut | € 0,276 |
Bahrain | per minuut | € 0,204 |
Bahrain Broadband | per minuut | € 0,160 |
Bahrain Mena Mobile | per minuut | € 0,164 |
Bahrain Mobile | per minuut | € 0,204 |
Bahrain Viva | per minuut | € 0,167 |
Bahrain Viva Mobile | per minuut | € 0,206 |
Bahrain Zain Mobile | per minuut | € 0,206 |
Bangladesh | per minuut | € 0,070 |
Bangladesh Other Mobile | per minuut | € 0,140 |
Barbados | per minuut | € 0,284 |
Barbados Digicel Mobile | per minuut | € 0,350 |
Barbados Other Mobile | per minuut | € 0,347 |
Barbdos Wb Digicel Mobile | per minuut | € 0,270 |
Belarus | per minuut | € 0,596 |
Belarus Minsk | per minuut | € 0,596 |
Belarus Mobile | per minuut | € 0,539 |
Belarus Mts Mobile | per minuut | € 0,542 |
Belarus Telematic | per minuut | € 1,373 |
Belgium | per minuut | € 0,070 |
Belgium Mobile | per minuut | € 0,140 |
Belize | per minuut | € 0,343 |
Belize Mobile | per minuut | € 0,349 |
Benin | per minuut | € 0,442 |
Benin Bell Mobile | per minuut | € 0,554 |
Benin Globacom Mobile | per minuut | € 0,462 |
Benin Libercom Mobile | per minuut | € 0,462 |
Benin Moov Mobile | per minuut | € 0,493 |
Benin Mtn Mobile | per minuut | € 0,564 |
Bermuda | per minuut | € 0,070 |
Bermuda Mobile | per minuut | € 0,140 |
Bhutan | per minuut | € 0,085 |
Bhutan Mobile | per minuut | € 0,140 |
Bol Cochabam Rural | per minuut | € 0,164 |
Bol Equal Access | per minuut | € 0,164 |
Bolivia | per minuut | € 0,323 |
Bolivia Cochabamba | per minuut | € 0,169 |
Bolivia Entel Mob Mobile | per minuut | € 0,265 |
Bolivia La Paz | per minuut | € 0,154 |
Bolivia Nuevat Mobile | per minuut | € 0,269 |
Bolivia Rural | per minuut | € 0,328 |
Bolivia Santa Cruz | per minuut | € 0,164 |
Bolivia Telece Mobile | per minuut | € 0,273 |
Bosnia And Herzegovina | per minuut | € 0,248 |
Bosnia Bh | per minuut | € 0,601 |
Bosnia Bh Mobile | per minuut | € 0,533 |
Bosnia Mostar | per minuut | € 0,255 |
Bosnia Mostar Mobile | per minuut | € 0,601 |
Bosnia Mtel Mobile | per minuut | € 0,550 |
Bosnia Srpske | per minuut | € 0,248 |
Botswana | per minuut | € 0,087 |
Botswana Mascom Mobile | per minuut | € 0,309 |
Botswana Mobile | per minuut | € 0,224 |
Botswana Orange Mobile | per minuut | € 0,374 |
Bra Govdor Valares | per minuut | € 0,070 |
Bra Porto Alegre | per minuut | € 0,070 |
Brazil | per minuut | € 0,070 |
Brazil Behlo Horiz | per minuut | € 0,070 |
Brazil Belem | per minuut | € 0,070 |
Brazil Brasilia | per minuut | € 0,070 |
Brazil Campinas | per minuut | € 0,070 |
Brazil Curitibia | per minuut | € 0,070 |
Brazil Florianopol | per minuut | € 0,070 |
Brazil Fortaleza | per minuut | € 0,070 |
Brazil Goiania | per minuut | € 0,070 |
Brazil Londrina | per minuut | € 0,070 |
Brazil Manaus | per minuut | € 0,070 |
Brazil Mobile | per minuut | € 0,140 |
Brazil Natal | per minuut | € 0,070 |
Brazil Recife | per minuut | € 0,070 |
Brazil Rio De Jane | per minuut | € 0,070 |
Brazil Salvador | per minuut | € 0,070 |
Brazil Sao Paulo | per minuut | € 0,070 |
Brazil Uberlandia | per minuut | € 0,070 |
Brazil Vitoria | per minuut | € 0,070 |
British Virgin Islands | per minuut | € 0,311 |
British Virgin Islands Mobile | per minuut | € 0,354 |
Brunei Darussalam | per minuut | € 0,070 |
Brunei Darussalam Mobile | per minuut | € 0,140 |
Bulgaria | per minuut | € 0,070 |
Bulgaria Globul Mobile | per minuut | € 0,140 |
Bulgaria Max Mobile | per minuut | € 0,140 |
Bulgaria Mobiltel Mobile | per minuut | € 0,140 |
Bulgaria Olo | per minuut | € 0,217 |
Bulgaria Other Mobile | per minuut | € 0,140 |
Burkina Faso | per minuut | € 0,475 |
Burkina Faso Mobile | per minuut | € 0,563 |
Burkina Faso Telec Mobile | per minuut | € 0,557 |
Burkina Faso Zain Mobile | per minuut | € 0,560 |
Burundi | per minuut | € 0,875 |
Burundi Afr Mobile | per minuut | € 0,875 |
Burundi Eco Mobile | per minuut | € 0,875 |
Burundi Lacell Mobile | per minuut | € 0,904 |
Burundi Mobile | per minuut | € 0,875 |
Burundi Onatel Mob Mobile | per minuut | € 0,875 |
Burundi Spec Svc | per minuut | € 0,875 |
Cambodia | per minuut | € 0,091 |
Cambodia Mobile | per minuut | € 0,140 |
Cambodia Onnet Vie Mobile | per minuut | € 0,140 |
Cameroon | per minuut | € 0,171 |
Cameroon Cdma | per minuut | € 0,167 |
Cameroon Mtn Mobile | per minuut | € 0,564 |
Cameroon Nexttel Mobile | per minuut | € 0,528 |
Cameroon Other Mobile | per minuut | € 0,571 |
Canada | per minuut | € 0,070 |
Canada Northwestel | per minuut | € 0,405 |
Cape Verde | per minuut | € 0,304 |
Cape Verde Mobile | per minuut | € 0,424 |
Cape Verde T Plus Mobile | per minuut | € 0,433 |
Cayman I Digicel Mobile | per minuut | € 0,308 |
Cayman I Wireless | per minuut | € 0,308 |
Cayman Islands | per minuut | € 0,171 |
Cayman Islands Mobile | per minuut | € 0,298 |
Cent Afr Rep Moov Mobile | per minuut | € 0,414 |
Cent Afr Rep Orang Mobile | per minuut | € 0,419 |
Cent Afr Rep Telec Mobile | per minuut | € 0,962 |
Central African Rep | per minuut | € 0,476 |
Central African Rep Mobile | per minuut | € 0,636 |
Chad | per minuut | € 0,962 |
Chad Milicom Mobile | per minuut | € 0,853 |
Chad Softel Mobile | per minuut | € 0,981 |
Chad Zain Mobile | per minuut | € 0,920 |
Chile | per minuut | € 0,070 |
Chile Autx | per minuut | € 1,569 |
Chile Claro Mobile | per minuut | € 0,140 |
Chile Easter Isl | per minuut | € 0,785 |
Chile Mobilink Mobile | per minuut | € 0,140 |
Chile Other Mobile | per minuut | € 0,140 |
Chile Rural | per minuut | € 1,284 |
Chile Santiago | per minuut | € 0,070 |
China | per minuut | € 0,193 |
China Mobile | per minuut | € 0,193 |
China Telecom Mobile | per minuut | € 0,193 |
China Unicom Mobile | per minuut | € 0,193 |
Colombia | per minuut | € 0,077 |
Colombia America Mobile | per minuut | € 0,140 |
Colombia Movistar Mobile | per minuut | € 0,140 |
Colombia Other Mobile | per minuut | € 0,140 |
Colombia Tigo Mobile | per minuut | € 0,140 |
Comoros | per minuut | € 0,417 |
Comoros Mobile | per minuut | € 0,613 |
Comoros Vas Mobile | per minuut | € 0,616 |
Congo | per minuut | € 0,683 |
Congo Azur Mobile | per minuut | € 0,683 |
Congo Ct | per minuut | € 0,602 |
Congo Mtn Mobile | per minuut | € 0,566 |
Congo Warid Mobile | per minuut | € 0,662 |
Congo Zain Mobile | per minuut | € 0,664 |
Cook Islands | per minuut | € 1,238 |
Costa Rica | per minuut | € 0,070 |
Costa Rica Claro | per minuut | € 0,071 |
Costa Rica Claro Mobile | per minuut | € 0,140 |
Costa Rica Ip Oper | per minuut | € 0,078 |
Costa Rica Mobile | per minuut | € 0,140 |
Costa Rica Telefo | per minuut | € 0,078 |
Costa Rica Telefo Mobile | per minuut | € 0,140 |
Costa Rica Vrt Op | per minuut | € 0,083 |
Cote Divoire Airco Mobile | per minuut | € 0,442 |
Cote Divoire Moov Mobile | per minuut | € 0,539 |
Cote Ivoire Comium Mobile | per minuut | € 0,451 |
Cote Ivoire Mtn | per minuut | € 0,519 |
Cote Ivoire Mtn Mobile | per minuut | € 0,566 |
Cote Ivoire Orange Mobile | per minuut | € 0,575 |
Cote Ivory Spacemo | per minuut | € 0,472 |
Croatia | per minuut | € 0,199 |
Croatia Ht Mobile | per minuut | € 0,518 |
Croatia Other Mobile | per minuut | € 0,525 |
Croatia Vipnet Mobile | per minuut | € 0,518 |
Cuba | per minuut | € 1,154 |
Cyp Non Geographic | per minuut | € 0,099 |
Cyp North Turkcell Mobile | per minuut | € 0,214 |
Cyp North Vodafone Mobile | per minuut | € 0,204 |
Cyprus | per minuut | € 0,070 |
Cyprus Mtn Mobile | per minuut | € 0,140 |
Cyprus Northern | per minuut | € 0,076 |
Cyprus Primetel Mobile | per minuut | € 0,140 |
Cyprus Vodafone Mobile | per minuut | € 0,140 |
Czech Ceskymobil Mobile | per minuut | € 0,140 |
Czech Mobilkom Mobile | per minuut | € 0,140 |
Czech Premium | per minuut | € 0,307 |
Czech Rep Prague | per minuut | € 0,070 |
Czech Republic | per minuut | € 0,070 |
Czech Republic Other Mobile | per minuut | € 0,140 |
Czech T-mobile Mobile | per minuut | € 0,140 |
Denmark | per minuut | € 0,070 |
Denmark H3g Mobile | per minuut | € 0,140 |
Denmark Lycatel Mobile | per minuut | € 0,140 |
Denmark Other Mobile | per minuut | € 0,140 |
Denmark Sonofon Mobile | per minuut | € 0,140 |
Denmark Tdc-m Mobile | per minuut | € 0,140 |
Denmark Telia Mobile | per minuut | € 0,140 |
Diego Garcia | per minuut | € 2,979 |
Djibouti | per minuut | € 0,529 |
Dom Rp San Domingo | per minuut | € 0,070 |
Dominica | per minuut | € 0,314 |
Dominica Digicel Mobile | per minuut | € 0,384 |
Dominica Mobile | per minuut | € 0,354 |
Dominican Republic | per minuut | € 0,070 |
Dominican Republic Mobile | per minuut | € 0,140 |
Dr Congo | per minuut | € 0,510 |
Dr Congo Africell Mobile | per minuut | € 0,442 |
Dr Congo Cct Mobile | per minuut | € 0,458 |
Dr Congo Oasis Mobile | per minuut | € 0,437 |
Dr Congo Other Mobile | per minuut | € 0,610 |
Dr Congo Vodacom Mobile | per minuut | € 0,433 |
Dr Congo Zain Mobile | per minuut | € 0,589 |
East Timor | per minuut | € 1,236 |
East Timor Mobile | per minuut | € 1,236 |
Ecuador | per minuut | € 0,185 |
Ecuador Alegro Mobile | per minuut | € 0,325 |
Ecuador Bellsouth Mobile | per minuut | € 0,307 |
Ecuador Etapa | per minuut | € 0,190 |
Ecuador Other Mobile | per minuut | € 0,328 |
Ecuador Porta Mobile | per minuut | € 0,328 |
Ecuador Quito | per minuut | € 0,328 |
Egypt | per minuut | € 0,139 |
Egypt Cairo | per minuut | € 0,139 |
Egypt Etisalat Mobile | per minuut | € 0,228 |
Egypt Mobile | per minuut | € 0,140 |
Egypt Mobinil Mobile | per minuut | € 0,178 |
Egypt Vodafone Mobile | per minuut | € 0,197 |
El Salvador | per minuut | € 0,295 |
El Salvador Cte | per minuut | € 0,169 |
El Salvador Mobile | per minuut | € 0,295 |
El Salvador Pers Mobile | per minuut | € 0,288 |
El Salvador Telefo Mobile | per minuut | € 0,273 |
El Salvador Telemo Mobile | per minuut | € 0,280 |
El Salvdor Digicel | per minuut | € 0,230 |
El Salvdor Digicel Mobile | per minuut | € 0,220 |
Emsat | per minuut | € 4,516 |
Equat Guinea Muni Mobile | per minuut | € 0,703 |
Equatorial Guinea | per minuut | € 0,748 |
Eritrea | per minuut | € 0,374 |
Eritrea Mobile | per minuut | € 0,374 |
Estonia | per minuut | € 0,070 |
Estonia Elisa Mobile | per minuut | € 0,591 |
Estonia Emt Mobile | per minuut | € 0,591 |
Estonia Mobile | per minuut | € 0,591 |
Estonia Spec Ngn | per minuut | € 1,114 |
Estonia Tele2 Mobile | per minuut | € 0,591 |
Ethiopia | per minuut | € 0,391 |
Ethiopia Addis Aba | per minuut | € 0,391 |
Ethiopia Addis Aba Mobile | per minuut | € 0,377 |
Ethiopia Mobile | per minuut | € 0,386 |
Falkland Islands | per minuut | € 2,215 |
Faroe Islands | per minuut | € 0,081 |
Faroe Islands Mobile | per minuut | € 0,227 |
Fiji | per minuut | € 0,437 |
Fiji Digicel Mobile | per minuut | € 0,447 |
Fiji Mobile | per minuut | € 0,437 |
Finland | per minuut | € 0,073 |
Finland Elisa Corp Mobile | per minuut | € 0,140 |
Finland Mobile | per minuut | € 0,140 |
Finland Nongeo | per minuut | € 0,099 |
Finland Premium | per minuut | € 0,435 |
Finland Sonera Ltd Mobile | per minuut | € 0,140 |
Fr Guiana Digicel Mobile | per minuut | € 0,140 |
Fr Guiana Orange Mobile | per minuut | € 0,140 |
Fr Guiana Outremar Mobile | per minuut | € 0,140 |
France | per minuut | € 0,070 |
France Bouygues Mobile | per minuut | € 0,140 |
France Clec | per minuut | € 0,070 |
France Free Mobile | per minuut | € 0,140 |
France Globalstar Mobile | per minuut | € 0,595 |
France Lycatel Mobile | per minuut | € 0,140 |
France Orange Mobile | per minuut | € 0,140 |
France Other Mobile | per minuut | € 0,140 |
France Premium | per minuut | € 0,112 |
France Sfr Media Mobile | per minuut | € 0,140 |
France Special | per minuut | € 0,568 |
French Guiana | per minuut | € 0,070 |
French Guiana Mobile | per minuut | € 0,140 |
French Polynesia | per minuut | € 0,314 |
French Polynesia Mobile | per minuut | € 0,384 |
Gabon | per minuut | € 0,636 |
Gabon Libertis Mobile | per minuut | € 0,620 |
Gabon Mobile | per minuut | € 0,717 |
Gabon Usan Mobile | per minuut | € 0,664 |
Gabon Zain Mobile | per minuut | € 0,552 |
Gambia | per minuut | € 1,922 |
Gambia Africell Mobile | per minuut | € 1,922 |
Gambia Comium Mobile | per minuut | € 1,922 |
Gambia Gamtel Mobile | per minuut | € 1,922 |
Gambia Mobile | per minuut | € 1,922 |
Georgia | per minuut | € 0,248 |
Georgia Geocell Mobile | per minuut | € 0,333 |
Georgia Magticom Mobile | per minuut | € 0,342 |
Georgia Mobile | per minuut | € 0,414 |
Georgia Premium | per minuut | € 0,673 |
Georgia Silknet Mobile | per minuut | € 0,414 |
Georgia Tbilisi | per minuut | € 0,248 |
Germany | per minuut | € 0,070 |
Germany E-plus Mobile | per minuut | € 0,140 |
Germany Lyca Mobile | per minuut | € 0,140 |
Germany Other Mobile | per minuut | € 0,140 |
Germany Premium | per minuut | € 0,483 |
Germany T-mobile Mobile | per minuut | € 0,140 |
Germany Telefonica Mobile | per minuut | € 0,140 |
Germany Tismi Mobile | per minuut | € 4,564 |
Germany Vodafone Mobile | per minuut | € 0,140 |
Ghana | per minuut | € 0,381 |
Ghana Accra | per minuut | € 0,381 |
Ghana Globacom Mobile | per minuut | € 0,322 |
Ghana Other Mobile | per minuut | € 0,414 |
Ghana Spacefon Mobile | per minuut | € 0,491 |
Ghana Tigo Mobile | per minuut | € 0,430 |
Ghana Vodafone Mobile | per minuut | € 0,384 |
Ghana Zain Mobile | per minuut | € 0,405 |
Gibraltar | per minuut | € 0,070 |
Gibraltar Mobile | per minuut | € 0,260 |
Globalstar Avrasya | per minuut | € 1,922 |
Greece | per minuut | € 0,070 |
Greece Athens | per minuut | € 0,070 |
Greece Cosmote Mobile | per minuut | € 0,140 |
Greece Cyta Mobile | per minuut | € 0,140 |
Greece Special | per minuut | € 0,360 |
Greece Vodafone Mobile | per minuut | € 0,140 |
Greece Wind Mobile | per minuut | € 0,140 |
Greenland | per minuut | € 0,917 |
Grenada | per minuut | € 0,316 |
Grenada Digicel Mobile | per minuut | € 0,371 |
Grenada Mobile | per minuut | € 0,347 |
Guadeloupe | per minuut | € 0,070 |
Guadeloupe Digicel Mobile | per minuut | € 0,140 |
Guadeloupe Mobile | per minuut | € 0,140 |
Guadeloupe Orange Mobile | per minuut | € 0,140 |
Guam | per minuut | € 0,070 |
Guatemala | per minuut | € 0,228 |
Guatemala Comcel Mobile | per minuut | € 0,210 |
Guatemala Mobile | per minuut | € 0,242 |
Guatemala Movistar Mobile | per minuut | € 0,231 |
Guatemala Sercom Mobile | per minuut | € 0,186 |
Guatemala Telgua | per minuut | € 0,125 |
Guinea | per minuut | € 0,725 |
Guinea Bisau Orang Mobile | per minuut | € 0,767 |
Guinea Bissau Mtn Mobile | per minuut | € 0,850 |
Guinea Mobile | per minuut | € 0,693 |
Guinea Rep Cellcom Mobile | per minuut | € 0,577 |
Guinea Rep Mai Mobile | per minuut | € 0,673 |
Guinea Rep Mtn Mobile | per minuut | € 0,602 |
Guinea Rep Orange Mobile | per minuut | € 0,673 |
Guinea Rp Intercel Mobile | per minuut | € 0,680 |
Guinea-bissau | per minuut | € 0,788 |
Guinea-bissau Mobile | per minuut | € 0,679 |
Guyana | per minuut | € 0,386 |
Guyana Digicel Mobile | per minuut | € 0,195 |
Guyana Mobile | per minuut | € 0,417 |
Haiti | per minuut | € 0,441 |
Haiti Comcel Mobile | per minuut | € 0,417 |
Haiti Digicel Mobile | per minuut | € 0,378 |
Haiti Mobile | per minuut | € 0,370 |
Haiti Port Au | per minuut | € 0,476 |
Haiti Special | per minuut | € 0,463 |
Honduras | per minuut | € 0,220 |
Honduras Claro Mobile | per minuut | € 0,221 |
Honduras Mobile | per minuut | € 0,206 |
Honduras On Net | per minuut | € 0,203 |
Honduras Tigo Mobile | per minuut | € 0,279 |
Hong Kong | per minuut | € 0,070 |
Hong Kong Mobile | per minuut | € 0,140 |
Hungary | per minuut | € 0,070 |
Hungary Pannon Mobile | per minuut | € 0,140 |
Hungary Tesco Mobile | per minuut | € 0,140 |
Hungary Upc Mobile | per minuut | € 0,140 |
Hungary Vodafone Mobile | per minuut | € 0,140 |
Hungary Westel Mobile | per minuut | € 0,140 |
Iceland | per minuut | € 0,070 |
Iceland Mobile | per minuut | € 0,140 |
India | per minuut | € 0,070 |
India Airtel Mobile | per minuut | € 0,140 |
India Bangalore | per minuut | € 0,070 |
India Bsnl Mobile | per minuut | € 0,140 |
India Chennai | per minuut | € 0,070 |
India Gujrat | per minuut | € 0,070 |
India Haryana | per minuut | € 0,070 |
India Hyderabad | per minuut | € 0,070 |
India Kerala | per minuut | € 0,070 |
India Kolkata | per minuut | € 0,070 |
India Mumbai | per minuut | € 0,070 |
India New Delhi | per minuut | € 0,070 |
India Other Mobile | per minuut | € 0,140 |
India Pune | per minuut | € 0,070 |
India Punjab | per minuut | € 0,070 |
India Tamil Nadu | per minuut | € 0,070 |
India Vmsl Mobile | per minuut | € 0,140 |
Indnesia Major Roc | per minuut | € 0,070 |
Indonesia | per minuut | € 0,070 |
Indonesia Cities | per minuut | € 0,070 |
Indonesia Excel Mobile | per minuut | € 0,140 |
Indonesia Indosat Mobile | per minuut | € 0,140 |
Indonesia Jakarta | per minuut | € 0,070 |
Indonesia Mobile | per minuut | € 0,140 |
Indonesia Telkom Mobile | per minuut | € 0,140 |
Inmarsat Bgan | per minuut | € 4,976 |
Inmarsat Bgan Hsd | per minuut | € 9,724 |
Inmarsat Globalstar M Ea | per minuut | € 4,613 |
Inmarsat Inmarsat Snac Sky | per minuut | € 8,176 |
Inmarsat Snac B | per minuut | € 14,413 |
Inmarsat Snac B Hsd | per minuut | € 13,833 |
Inmarsat Snac M | per minuut | € 2,220 |
Inmarsat Snac M4 Hsd | per minuut | € 10,359 |
Inmarsat Snac Mm | per minuut | € 8,168 |
Intl Network – M2m | per minuut | € 0,148 |
Intl Network Vodaf | per minuut | € 0,232 |
Iran | per minuut | € 0,207 |
Iran Mobile | per minuut | € 0,234 |
Iran Mtn Mobile | per minuut | € 0,234 |
Iran Tehran | per minuut | € 0,155 |
Iraq | per minuut | € 0,231 |
Iraq Asiacell Mobile | per minuut | € 0,330 |
Iraq Atheer Mobile | per minuut | € 0,335 |
Iraq Baghdad | per minuut | € 0,213 |
Iraq Basra | per minuut | € 0,227 |
Iraq Fanous Mobile | per minuut | € 0,225 |
Iraq Korek Mobile | per minuut | € 0,319 |
Iraq Other Mobile | per minuut | € 0,349 |
Iraq Sama | per minuut | € 0,227 |
Iraq Sulaimaniya | per minuut | € 0,167 |
Iraq Wll | per minuut | € 0,070 |
Ireland | per minuut | € 0,070 |
Ireland Carphone Mobile | per minuut | € 0,140 |
Ireland Dublin | per minuut | € 0,070 |
Ireland Hutch 3g Mobile | per minuut | € 0,140 |
Ireland Lycatel Mobile | per minuut | € 0,140 |
Ireland Meteor Mobile | per minuut | € 0,140 |
Ireland Non Geo | per minuut | € 0,168 |
Ireland O2 Mobile | per minuut | € 0,140 |
Ireland Other Mobile | per minuut | € 0,140 |
Ireland Pns | per minuut | € 0,070 |
Ireland Vodafone Mobile | per minuut | € 0,140 |
Ireland Voip | per minuut | € 0,130 |
Iridium | per minuut | € 13,644 |
Israel | per minuut | € 0,070 |
Israel Mobile | per minuut | € 0,140 |
Israel Outlying | per minuut | € 0,251 |
Israel Outlying Mobile | per minuut | € 0,288 |
Italy | per minuut | € 0,070 |
Italy H3g Mobile | per minuut | € 0,398 |
Italy Ita Mobile | per minuut | € 0,437 |
Italy Other Mobile | per minuut | € 0,882 |
Italy Ti-m Mobile | per minuut | € 0,140 |
Italy Vodafone Mobile | per minuut | € 0,147 |
Italy Wind Mobile | per minuut | € 0,400 |
Ivory Coast | per minuut | € 0,510 |
Jamaica | per minuut | € 0,277 |
Jamaica Digicel Mobile | per minuut | € 0,266 |
Jamaica Other Mobile | per minuut | € 0,297 |
Jamaica Wbb Mobile | per minuut | € 0,360 |
Japan | per minuut | € 0,070 |
Japan Ip Phone | per minuut | € 0,070 |
Japan Military | per minuut | € 0,070 |
Japan Mobile | per minuut | € 0,140 |
Japan Tokyo | per minuut | € 0,070 |
Jordan | per minuut | € 0,286 |
Jordan Mobile | per minuut | € 0,281 |
Jordan Orange Mobile | per minuut | € 0,286 |
Jordan Zain Mobile | per minuut | € 0,281 |
Kazakhstan | per minuut | € 0,070 |
Kazakhstan Almaty | per minuut | € 0,070 |
Kazakhstan Astana | per minuut | € 0,070 |
Kazakhstan Com Net | per minuut | € 0,193 |
Kazakhstan K-cell Mobile | per minuut | € 0,154 |
Kazakhstan Kartel Mobile | per minuut | € 0,224 |
Kazakhstan Metros | per minuut | € 0,143 |
